专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:1502%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1058-1060期 | 单 | 1058期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1056-1058期 | 单 | 1057期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 单 | 1055期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 单 | 1054期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 双 | 1053期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 单 | 1052期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 单 | 1049期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 单 | 1048期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 单 | 1046期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 双 | 1044期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 单 | 1043期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 单 | 1041期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 单 | 1039期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 单 | 1036期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 双 | 1035期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 双 | 1033期 5连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 单 | 1032期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 双 | 1031期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 单 | 1030期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 双 | 1029期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 双 | 1027期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 双 | 1025期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 双 | 1023期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 双 | 1022期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 双 | 1020期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 单 | 1019期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 单 | 1016期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 双 | 1014期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 单 | 1013期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 单 | 1012期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 单 | 1010期 5连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 双 | 1009期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 双 | 1008期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 单 | 1007期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 双 | 1006期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 双 | 1003期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 单 | 1002期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 单 | 0999期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 单 | 0997期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 单 | 0995期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 单 | 0992期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 单 | 0991期 | 1,1,1 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。